
Кюветні тести Hach Lange
Набори реагентів.
Кюветні тести Hach Lange для DR 6000, DR 3900, DR 1900, DR 5000.
|
Набори реагентів LANGE |
|||||||
| Кат.№ | Найменування параметра, що визначається | Діапазон вимірів | Модель приладу | Кількість тестів | |||
| DR6000 | DR3900 | DR1900 | DR5000 | ||||
| LCK242 | α – дикетони (діацетон) | 0,015 – 0,5 мг/кг | + | + | – | + | 25 |
| LCW250 | Агенти-віднов. для котл. води | 0,02 – 1 мг/л (DEHA) | + | + | – | + | 100 |
| LCK304 | Азот амонійний (N-NH4) | 0,015 – 2 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK305 | Азот амонійний (N-NH4) | 1 – 12 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK303 | Азот амонійний (N-NH4) | 2 – 47 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK302 | Азот амонійний (N-NH4) | 47 – 130 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK339 | Азот нітратний (N-NO3) | 0,23 – 13,5 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK340 | Азот нітратний (N-NO3) | 5 – 35 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK541 | Азот нітратний (N-NO2) | 0,0015 – 0,03 мг/л | + | + | – | + | 50 |
| LCK341 | Азот нітратний (N-NO2) | 0,015 – 0,6 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK342 | Азот нітратний (N-NO2) | 0,6 – 6 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK138 | Азот загальний пов’язаний LatoN | 1 – 16 мг/л TNb | + | + | + | + | 25 |
| LCK338 | Азот загальний пов’язаний LatoN | 20 – 100 мг/л TNb | + | + | + | + | 25 |
| LCK238 | Азот загальний пов’язаний LatoN | 5 – 40 мг/л TNb | + | + | + | + | 25 |
| LCK318 | Активність мулу | + | + | – | + | 24 | |
| LCK301 | Алюміній (Al) | 0,02 – 0,5 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK390 | АОХ | 0,05 – 3 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK391 | АОХ (з експрес-розкладанням) | 0,005 – 0,5 мг/л | + | + | – | + | 12 |
| LCK307 | Бор (B) | 0,05 – 2,5 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK554 | БСК5 (потрібен термостат LT20) | 0,5 – 12 мг/л | + | + | + | + | 20 |
| LCK555 | БСК5 (потрібен термостат LT20) | 4 – 1650 мг/л | + | + | + | + | 39 |
| LZC901 | Комплект для приготування розбавляючої води для БСК | Для LCK554 та LCK555 | |||||
| LZC555 | BioKit – мікроорганізми для заселення разбавляючої води БСК | Для LCK554 та LCK555 | |||||
| LCW058 | Водню пероксид (H2O2) | 1 – 10 г/л | + | + | + | + | 40 |
| LCW025 | Гідразин (N2H4) | 0,01 – 2 мг/л | + | + | + | + | 60 |
| LCK241 | Одиниці гіркоти (BU) | ³3 одиниці гіркоти | + | – | – | + | 25 |
| LCK320 | Залізо загальне (Fe3++Fe2+) | 0,2 – 6 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK321 | Залізо загальне (Fe3++Fe2+, для стоків) | 0,2 – 6 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK521 | Залізо, кроки (Fe) | 0,01 – 1 мг/л | + | + | – | + | 20 |
| LCW021 | Залізо, кроки (Fe) | 0,05 – 2,0 мг/л, | + | + | – | + | 50 |
| 0,005 – 0,25 мг/л | |||||||
| LCK327 | Жорсткість води (Са+Mg) | 1 – 20 °dH, | + | + | + | + | 25 |
| 5 – 100 мг/л Ca, | |||||||
| 3 – 50 мг/л Mg | |||||||
| LCK427 | Жорсткість залишкова, (Са+Mg) | 0,02 – 0,6°dH, | + | + | + | + | 24 |
| 0,1 – 2 мг/л Ca, | |||||||
| 0,15 – 2 мг/л Mg | |||||||
| LCK240 | Йод (прямий метод) MEBAK | йодное число >0.2 | + | + | – | + | 24 |
| LCK308 | Кадмій (Cd) | 0,02 – 0.3 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK328 | Калій (K) | 8 – 50 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK388 | Карбонат/діоксид вуглецю (СО2) | 55 – 550 мг/л | + | + | – | + | 25 |
| LCK362 | Кислотна ємність | 0.5-8 ммоль/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK357 | Крохмаль | 5 – 150 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCW028 | Кремній (SiO2) | 0,01 – 0,8 мг/л | + | + | – | + | 50 |
| LCK326 | Магній (Mg) | 0,5 – 50 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCW032 | Марганець (Mn) | 0,02 – 5 мг/л | + | + | – | + | 50 |
| LCK529 | Мідь (Cu) | 0,01 – 1 мг/л | + | + | – | + | 20 |
| LCK329 | Мідь (Cu) | 0,1 – 8 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK229 | Мідь (для кисло-гальван. ванн) | 2 – 100 г/л | + | + | + | + | 25 |
| LYW185 | Ментол в дистилляте | 0,5 – 15 мг/л | + | + | – | + | 24 |
| LCK330 | Молібден (Mo) | 3 – 300 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK537 | Нікель (Ni) | 0,05 – 1 мг/л | + | + | – | + | 20 |
| LCK337 | Нікель (Ni) | 0,1 – 6 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK237 | Нікель сульфат та сульфамат | 5 – 120 г/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK359 | Олово (Sn) | 0,1 – 2 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK380 | ЗОВ (ТОС – диференційний) | 2 – 65 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK381 | ЗОВ (ТОС – диференційний) | 60 – 735 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK385 | ЗОВ (ТОС – метод продування) | 3 – 30 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK386 | ЗОВ (ТОС – метод продування) | 30 – 300 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK387 | ЗОВ (ТОС – метод продування) | 300 – 3000 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK365 | Органічні кислоти | 50 – 2,5000 мг/л | + | + | – | + | 25 |
| LCK395 | Проявник | 0,5-7,5 мг/л | + | + | – | + | 25 |
| LCK332 | ПАВ аніонні | 0,2 – 2 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK334 | ПАВ неіонні | 0,1 – 20 г/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK333 | ПАВ неіонні | 0,2 – 6 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK433 | ПАВ неіонні | 6-200 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK331 | ПАВ катіонні | 0,2 – 2 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK306 | Свинець (Pb) | 0,1 – 2 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK354 | Срібло (Ag) | 0,04 – 0,8 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK355 | Срібло (Ag) | 5 – 2500 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK300 | Спирти | 0,01 – 0,12 г/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK153 | Сульфат (SO4) | 40 – 150 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK353 | Сульфат (SO4) | 150 – 900 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCW053 | Сульфід (S2-) | 0,1 – 2 мг/л | + | + | – | + | 35 |
| LCK653 | Сульфід (S2-) | 0.1 – 2 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCW054 | Сульфіт (SO3) | 0,1 – 5 мг/л | + | + | – | + | 100 |
| LCK345 | Феноли (C6H5OH) | 0,05 – 5 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK346 | Феноли (C6H5OH) | 5 – 200 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK325 | Формальдегід (CH2O) | 0,5 – 10 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK349 | Фосфати (PO4) | 0,15 – 4,5 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK348 | Фосфати (PO4) | 1,5 – 15 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK049 | Фосфати (PO4) | 5 – 90 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK350 | Фосфати (PO4) | 6 – 60 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK323 | Фтор (F–) | 0,1 – 1,5 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCW510 | Хлор вільний та загальний (Cl2) | 0,03 – 0.4 – 1,5 мг/л | + | + | – | + | 100 |
| Озон (О3) | 0,03 – 0.4 – 1,5 мг/л | ||||||
| LCK310 | Хлор вільний та загальний (Cl2) | 0,05 – 2,0 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| Хлору діоксид (ClO2) | 0,09 – 1,5 мг/л | ||||||
| Озон (О3) | 0,05 – 2,0 мг/л | ||||||
| LCK311 | Хлорид (Cl–) | 1 – 70 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCI500 | ХСК (O2) ISO* | 0 – 150 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCI400 | ХСК (O2) ISO* | 0 – 1000 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK414 | ХСК (O2) * | 5 – 60мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK314 | ХСК (O2) * | 15 – 150 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK614 | ХСК (O2) * | 50 – 300 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK514 | ХСК (O2) * | 100 – 2000 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK114 | ХСК (O2) * | 150 – 1000 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK014 | ХСК (O2) * | 1000 – 10000 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK914 | ХСК (O2) * | 5 – 60 г/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK213 | Хром (для кисло-гальван. ванн) | 50 – 450г/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK313 | Хром загальний та VI (Cr) | 0,03 – 1 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK319 | Ціанід, що легко виділяється (CN) | 0,03 – 0,35 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK315 | Ціанід вільний(CN) | 0,01 – 0,6 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK360 | Цинк (Zn) | 0,2 – 6 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| * реагенти ХСК вимагають розкладання в термореакторі LT200 або HT200S | |||||||




